健診・人間ドック
クリニック内に併設した健診センターでは、病気の予防や早期発見に役立てていただけるよう充実したメニューと設備を整え、各種人間ドックや健康診断、がんをはじめとした特定の疾病に対する健診を行っています。
婦人科検診、マンモグラフィ検査については毎週木曜日にレディースデイを設け、女性医師、女性放射線技師、女性スタッフの対応により安心して受診をいただける様に対応しております。
検査後、治療やさらなる精密検査が必要な場合も当クリニックでは幅広い診療科と専門医が診療を行っており、速やかに治療へ移行できます。
各種専門医による健診体制
毎週木曜日のレディースデイ(女性医師、女性スタッフにて対応)
充実した医療機器体制
週4回の胃カメラの実施(月・火・水・金)
アフターフォロー体制の充実
当院の人間ドックの通常コースです。生活習慣病健診に腹部超音波検査、眼底、眼圧検査、呼吸器機能、骨密度測定(骨粗鬆症)を加えた当院の標準的な人間ドックのコースとなります。胃の検査は胃部X線検査になります(胃内視鏡検査(経口・経鼻)に3,960円の追加で変更できます)がん・生活習慣病などを総合的に検査したい方にオススメです。
当院のヒロオカドック(スタンダード人間ドック)に、4種の腫瘍マーカー(CEA、CA19-9、AFP、PSA(男性)/SCC(女性))、喀痰細胞診(肺がん検査)が加わります。当院における最も総合的かつ精密な健診です。胃の検査は胃部X線検査になります(胃内視鏡検査(経口・経鼻)に3,960円の追加で変更できます)通常の人間ドックよりも更に精密な健診を受診したい方にオススメです。
脳ドックとは、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血や脳腫瘍といった脳の病気を見つけるための検査コースです。成人病の一つである脳梗塞は徐々に動脈硬化が進み、ある日突然半身麻痺になることがあります。くも膜下出血の原因の脳動脈瘤は突然の頭痛とともに破裂して生命にかかわります。全く自覚症状がないことも多く、早期発見・早期治療が重要になり、定期的な検査が大切です。
※頭部MRI、頭部MRAは、近隣のSeeds Clinic(徒歩5分)での撮影となります。
生活習慣病の検査、腹部超音波検査、眼底、眼圧検査、呼吸器機能、骨密度測定(骨粗鬆症)、4種の腫瘍マーカー、喀痰細胞診(肺がん検査)に加え、脳疾患、肺疾患は画像診断(頭部MRI/MRA、胸部CT)で精しく検査をします。精密ドックに加え、丁寧な画像診断で早期発見を目指します。
※頭部MRI、頭部MRA、胸部CTは、近隣のSeeds Clinic(徒歩5分)での撮影となりま す 。
心臓ドックとは、心臓病(心疾患)リスクを調べる検査コースです。心臓病は、がん・脳血管疾患とならぶ三大死因といわれており、また、心臓病には、心筋梗塞・狭心症・弁膜症・危険な不整脈などがあります。とくに急性心筋梗塞は、突発的に発症して数時間以内に死亡するケースもめずらしくありません。そのため、心臓病の予兆である動脈硬化の段階でリスクを見つけ、できる限り早期に対策をとることが大切とされています。
生活習慣病の早期発見を目的とした検査項目を実施する健診です。高血圧、心臓病、消化器疾患、呼吸器疾患、糖尿病、高脂血症、痛風等の生活習慣病の早期発見を目的とした検査項目となっており、企業の定期健診に最適です。胃の検査は胃部X線検査になります(胃内視鏡検査(経口・経鼻)に6,600円の追加で変更できます)
企業の雇用時および定期法定検査項目を網羅した健診です。
一般健診に心電図と簡単な血液検査が加わります。
30歳未満の方で、特別な既往歴や自覚症状のない方向けの簡易健康診断です。
血液検査は含まれません。
平成18年度の協会けんぽ「生活習慣病予防健診」の開始以来、毎年、多くの受診者様にご利用いただいております。中でも、協会けんぽの補助を兼ね備えた当健診センターの差額ドックはご好評いただいております。この機会にワンランク上の健康診断をお受けになってはいかがでしょうか。また、ご希望によりオプション検査も申し受けますので、お気軽にご相談下さい。
WEB予約はこちらから当健診センターでは新宿区の区民検診【健康診査(特定健康診査)・がん検診・肝炎ウイルス検診】および中野区の区民検診を行っています。胃がん検診では胃部内視鏡検査にも対応しております。受診券をご用意の上、ご予約ください。
【受診の流れ】
1.区から受診券を取り寄せる。(新宿区の方はこちら・中野区の方はこちら)
2.受診日の予約をする。
3.事前に受診券を当院にご持参いただき、検診表のご記入をしていただきます。
4.受診する。※受診当日は健康保険証(生活保護等受給中の方は不要)をお持ちください。
5.後日、結果説明を受ける
当健診センターでは、各種オプション検査をご用意しております。検査によっては、曜日や時間が決まっているものもございます。当健診センターへお問い合わせ下さい。
NEW!
MCI プラススクリーニング検査NEW!
乳房DWIBS◎NEW!
全身PET-CT■NEW!
全身DWIBS◎NEW!
全身CT◎NEW!
乳房DWIBS◎NEW!
BrainSuite(ブレインスイート) ◎ VSRAD + BrainSuiteNEW!
認知症ドック ◎ 頭部MRI (MRA)+ VSRAD + BrainSuite ◎NEW!
マイシグナル(miSignal®)NEW!
Flora Scan®(腸内フローラ検査)※腫瘍マーカーとは、「がん」細胞の目印(マーカー)になる物質の総称です。どこの部分にできた「がん」なのか、性質、再発がないかなどを知ることができます。
※■ PET-CT はセントラルクリニック世田谷(東急大井町線/上野毛駅)での撮影となります。
※◎ MRI・CT は近隣のSeeds Clinic(徒歩5分)での撮影となります。
受付時間:(外来) 9:00-12:30、14:00-17:30
(健診) 9:00-13:00、14:00-17:00
※土12:00まで、日祝休み
高濃度ビタミンC点滴、アインプロス™点滴、疲労回復・肝機能改善注射などの予約を行っております。
予約(高濃度ビタミンC点滴) 予約(疲労回復・肝機能改善注射)アインプロス™点滴のご予約は
お電話でお願いします
(1.「外来」を押してください)
ヒロオカドック 検査項目
診察 | 理学的所見 | ● |
---|---|---|
計測 | 身長 | ● |
体重 | ● | |
BMI | ● | |
体脂肪率(TANITA) | ● | |
肥満度 | ● | |
腹囲 | ● | |
視力検査 | 裸眼又は矯正視力(右/左) | ● |
聴力検査 | 1000Hz・4000Hz(右/左) | ● |
血圧測定 | 収縮期(最高)拡張期(最低) | ●2回 |
尿検査 | 尿糖 | ● |
尿蛋白 | ● | |
尿潜血 | ● | |
尿ウロビリノーゲン/pH | ● | |
尿沈渣 | ||
脂質検査 | 総コレステロール | ● |
中性脂肪 | ● | |
HDL-コレステロール | ● | |
LDL-コレステロール | ● | |
肝機能検査 | AST(GOT) | ● |
ALT(GPT) | ● | |
γ-GTP | ● | |
ALP | ● | |
LDH | ● | |
総ビリルビン | ● | |
直接ビリルビン | ● | |
総蛋白 | ● | |
アルブミン | ● | |
A/G比 | ● | |
コリンエステラーゼ | ● | |
鉄 | ● | |
HBs抗原(CLIA法) | ● | |
HBs抗体(CLIA法) | ● | |
HCV抗体(CLEIA法) | ● | |
膵機能検査 | アミラーゼ | ● |
腎機能検査 | クレアチニン | ● |
尿酸 | ● | |
尿素窒素 | ● | |
eGFR | ● | |
糖尿病検査 | 空腹時血糖 | ● |
HbA1c(NGSP値) | ● | |
貧血検査 | ヘマトクリット値 | ● |
血色素量 | ● | |
赤血球数 | ● | |
白血球数 | ● | |
血小板数 | ● | |
血液像 | ● | |
MCV・MCH・MCHC | ● | |
梅毒検査 | TPHA定性 | ● |
RPR定性 | ● | |
炎症性反応検査 | CRP | ● |
RF定量(RAテスト×) | ● | |
電解質検査 | ナトリウム | ● |
カリウム | ● | |
クロール | ● | |
カルシウム | ● | |
無機リン | ● | |
心臓病検査 | BNP | ● |
癌検査 | CEA・AFP・CA19-9・SCC(女性) | |
CEA・AFP・CA19-9・PSA(男性) | ||
喀痰細胞診 | ||
便潜血検査(2日法) | ● | |
眼圧 | ● | |
眼底検査(両眼) | ● | |
肺機能検査(スパイロ) | ● | |
心電図検査 | 12誘導 | ● |
心拍数 | ||
胸部X線検査 | ●(2方向) | |
骨塩定量(DEXA) | ● | |
胃部検査 | 胃部X線検査 | ○ |
胃カメラ | 追加3,960円 | |
腹部超音波検査(肝臓・腎臓・胆嚢・膵臓・脾臓) | ● | |
頭部MRI/MRA | ||
胸部CT | ||
頸動脈エコー |
精密ドック 検査項目
診察 | 理学的所見 | ● |
---|---|---|
計測 | 身長 | ● |
体重 | ● | |
BMI | ● | |
体脂肪率(TANITA) | ● | |
肥満度 | ● | |
腹囲 | ● | |
視力検査 | 裸眼又は矯正視力(右/左) | ● |
聴力検査 | 1000Hz・4000Hz(右/左) | ● |
血圧測定 | 収縮期(最高)拡張期(最低) | ●2回 |
尿検査 | 尿糖 | ● |
尿蛋白 | ● | |
尿潜血 | ● | |
尿ウロビリノーゲン/pH | ● | |
尿沈渣 | ● | |
脂質検査 | 総コレステロール | ● |
中性脂肪 | ● | |
HDL-コレステロール | ● | |
LDL-コレステロール | ● | |
肝機能検査 | AST(GOT) | ● |
ALT(GPT) | ● | |
γ-GTP | ● | |
ALP | ● | |
LDH | ● | |
総ビリルビン | ● | |
直接ビリルビン | ● | |
総蛋白 | ● | |
アルブミン | ● | |
A/G比 | ● | |
コリンエステラーゼ | ● | |
鉄 | ● | |
HBs抗原(CLIA法) | ● | |
HBs抗体(CLIA法) | ● | |
HCV抗体(CLEIA法) | ● | |
膵機能検査 | アミラーゼ | ● |
腎機能検査 | クレアチニン | ● |
尿酸 | ● | |
尿素窒素 | ● | |
eGFR | ● | |
糖尿病検査 | 空腹時血糖 | ● |
HbA1c(NGSP値) | ● | |
貧血検査 | ヘマトクリット値 | ● |
血色素量 | ● | |
赤血球数 | ● | |
白血球数 | ● | |
血小板数 | ● | |
血液像 | ● | |
MCV・MCH・MCHC | ● | |
梅毒検査 | TPHA定性 | ● |
RPR定性 | ● | |
炎症性反応検査 | CRP | ● |
RF定量(RAテスト×) | ● | |
電解質検査 | ナトリウム | ● |
カリウム | ● | |
クロール | ● | |
カルシウム | ● | |
無機リン | ● | |
心臓病検査 | BNP | ● |
癌検査 | CEA・AFP・CA19-9・SCC(女性) | ● |
CEA・AFP・CA19-9・PSA(男性) | ● | |
喀痰細胞診 | ● | |
便潜血検査(2日法) | ● | |
眼圧 | ● | |
眼底検査(両眼) | ● | |
肺機能検査(スパイロ) | ● | |
心電図検査 | 12誘導 | ● |
心拍数 | ||
胸部X線検査 | ●(2方向) | |
骨塩定量(DEXA) | ● | |
胃部検査 | 胃部X線検査 | ○ |
胃カメラ | 追加3,960円 | |
腹部超音波検査(肝臓・腎臓・胆嚢・膵臓・脾臓) | ● | |
頭部MRI/MRA | ||
胸部CT | ||
頸動脈エコー |
脳ドック 検査項目
診察 | 理学的所見 | ● |
---|---|---|
計測 | 身長 | ● |
体重 | ● | |
BMI | ||
体脂肪率(TANITA) | ||
肥満度 | ||
腹囲 | ||
視力検査 | 裸眼又は矯正視力(右/左) | |
聴力検査 | 1000Hz・4000Hz(右/左) | |
血圧測定 | 収縮期(最高)拡張期(最低) | ●2回 |
尿検査 | 尿糖 | |
尿蛋白 | ||
尿潜血 | ||
尿ウロビリノーゲン/pH | ||
尿沈渣 | ||
脂質検査 | 総コレステロール | ● |
中性脂肪 | ● | |
HDL-コレステロール | ● | |
LDL-コレステロール | ||
肝機能検査 | AST(GOT) | |
ALT(GPT) | ||
γ-GTP | ||
ALP | ||
LDH | ||
総ビリルビン | ||
直接ビリルビン | ||
総蛋白 | ||
アルブミン | ||
A/G比 | ||
コリンエステラーゼ | ||
鉄 | ||
HBs抗原(CLIA法) | ||
HBs抗体(CLIA法) | ||
HCV抗体(CLEIA法) | ||
膵機能検査 | アミラーゼ | |
腎機能検査 | クレアチニン | |
尿酸 | ||
尿素窒素 | ||
eGFR | ||
糖尿病検査 | 空腹時血糖 | ● |
HbA1c(NGSP値) | ● | |
貧血検査 | ヘマトクリット値 | |
血色素量 | ||
赤血球数 | ||
白血球数 | ||
血小板数 | ||
血液像 | ||
MCV・MCH・MCHC | ||
梅毒検査 | TPHA定性 | |
RPR定性 | ||
炎症性反応検査 | CRP | |
RF定量(RAテスト×) | ||
電解質検査 | ナトリウム | |
カリウム | ||
クロール | ||
カルシウム | ||
無機リン | ||
心臓病検査 | BNP | |
癌検査 | CEA・AFP・CA19-9・SCC(女性) | |
CEA・AFP・CA19-9・PSA(男性) | ||
喀痰細胞診 | ||
便潜血検査(2日法) | ||
眼圧 | ● | |
眼底検査(両眼) | ● | |
肺機能検査(スパイロ) | ||
心電図検査 | 12誘導 | |
心拍数 | ||
胸部X線検査 | ||
骨塩定量(DEXA) | ||
胃部検査 | 胃部X線検査 | |
胃カメラ | ||
腹部超音波検査(肝臓・腎臓・胆嚢・膵臓・脾臓) | ||
頭部MRI/MRA | ● | |
胸部CT | ||
頸動脈エコー | ● |
スーパードック 検査項目
診察 | 理学的所見 | ● |
---|---|---|
計測 | 身長 | ● |
体重 | ● | |
BMI | ● | |
体脂肪率(TANITA) | ● | |
肥満度 | ● | |
腹囲 | ● | |
視力検査 | 裸眼又は矯正視力(右/左) | ● |
聴力検査 | 1000Hz・4000Hz(右/左) | ● |
血圧測定 | 収縮期(最高)拡張期(最低) | ●2回 |
尿検査 | 尿糖 | ● |
尿蛋白 | ● | |
尿潜血 | ● | |
尿ウロビリノーゲン/pH | ● | |
尿沈渣 | ● | |
脂質検査 | 総コレステロール | ● |
中性脂肪 | ● | |
HDL-コレステロール | ● | |
LDL-コレステロール | ● | |
肝機能検査 | AST(GOT) | ● |
ALT(GPT) | ● | |
γ-GTP | ● | |
ALP | ● | |
LDH | ● | |
総ビリルビン | ● | |
直接ビリルビン | ● | |
総蛋白 | ● | |
アルブミン | ● | |
A/G比 | ● | |
コリンエステラーゼ | ● | |
鉄 | ● | |
HBs抗原(CLIA法) | ● | |
HBs抗体(CLIA法) | ● | |
HCV抗体(CLEIA法) | ● | |
膵機能検査 | アミラーゼ | ● |
腎機能検査 | クレアチニン | ● |
尿酸 | ● | |
尿素窒素 | ● | |
eGFR | ● | |
糖尿病検査 | 空腹時血糖 | ● |
HbA1c(NGSP値) | ● | |
貧血検査 | ヘマトクリット値 | ● |
血色素量 | ● | |
赤血球数 | ● | |
白血球数 | ● | |
血小板数 | ● | |
血液像 | ● | |
MCV・MCH・MCHC | ● | |
梅毒検査 | TPHA定性 | ● |
RPR定性 | ● | |
炎症性反応検査 | CRP | ● |
RF定量(RAテスト×) | ● | |
電解質検査 | ナトリウム | ● |
カリウム | ● | |
クロール | ● | |
カルシウム | ● | |
無機リン | ● | |
心臓病検査 | BNP | ● |
癌検査 | CEA・AFP・CA19-9・SCC(女性) | ● |
CEA・AFP・CA19-9・PSA(男性) | ● | |
喀痰細胞診 | ● | |
便潜血検査(2日法) | ● | |
眼圧 | ● | |
眼底検査(両眼) | ● | |
肺機能検査(スパイロ) | ● | |
心電図検査 | 12誘導 | ● |
心拍数 | ||
胸部X線検査 | ●(2方向) | |
骨塩定量(DEXA) | ● | |
胃部検査 | 胃部X線検査 | ○ |
胃カメラ | 追加3,960円 | |
腹部超音波検査(肝臓・腎臓・胆嚢・膵臓・脾臓) | ● | |
頭部MRI/MRA | ● | |
胸部CT | ● | |
頸動脈エコー | ● |
心臓ドック 検査項目
診察 | 理学的所見 | ● |
---|---|---|
計測 | 身長 | ● |
体重 | ● | |
BMI | ● | |
体脂肪率(TANITA) | ● | |
肥満度 | ||
腹囲 | ● | |
視力検査 | 裸眼又は矯正視力(右/左) | |
聴力検査 | 1000Hz・4000Hz(右/左) | |
血圧測定 | 収縮期(最高)拡張期(最低) | ●2回 |
尿検査 | 尿糖 | |
尿蛋白 | ||
尿潜血 | ||
尿ウロビリノーゲン/pH | ||
尿沈渣 | ||
脂質検査 | 総コレステロール | ● |
中性脂肪 | ● | |
HDL-コレステロール | ● | |
LDL-コレステロール | ● | |
肝機能検査 | AST(GOT) | |
ALT(GPT) | ||
γ-GTP | ||
ALP | ||
LDH | ||
総ビリルビン | ||
直接ビリルビン | ||
総蛋白 | ||
アルブミン | ||
A/G比 | ||
コリンエステラーゼ | ||
鉄 | ||
HBs抗原(CLIA法) | ||
HBs抗体(CLIA法) | ||
HCV抗体(CLEIA法) | ||
膵機能検査 | アミラーゼ | |
腎機能検査 | クレアチニン | |
尿酸 | ||
尿素窒素 | ||
eGFR | ||
糖尿病検査 | 空腹時血糖 | ● |
HbA1c(NGSP値) | ● | |
貧血検査 | ヘマトクリット値 | |
血色素量 | ||
赤血球数 | ||
白血球数 | ||
血小板数 | ||
血液像 | ||
MCV・MCH・MCHC | ||
梅毒検査 | TPHA定性 | |
RPR定性 | ||
炎症性反応検査 | CRP | |
RF定量(RAテスト×) | ||
電解質検査 | ナトリウム | |
カリウム | ||
クロール | ||
カルシウム | ||
無機リン | ||
心臓病検査 | BNP | ● |
癌検査 | CEA・AFP・CA19-9・SCC(女性) | |
CEA・AFP・CA19-9・PSA(男性) | ||
喀痰細胞診 | ||
便潜血検査(2日法) | ||
眼圧 | ||
眼底検査(両眼) | ● | |
肺機能検査(スパイロ) | ||
心電図検査 | 12誘導 | ● |
心拍数 | ● | |
胸部X線検査 | ●(2方向) | |
骨塩定量(DEXA) | ||
胃部検査 | 胃部X線検査 | |
胃カメラ | ||
腹部超音波検査(肝臓・腎臓・胆嚢・膵臓・脾臓) |
生活習慣病健診 検査項目
診察 | 理学的所見 | ● |
---|---|---|
計測 | 身長 | ● |
体重 | ● | |
BMI | ● | |
体脂肪率(TANITA) | ● | |
肥満度 | ● | |
腹囲 | ● | |
視力検査 | 裸眼又は矯正視力(右/左) | ● |
聴力検査 | 1000Hz・4000Hz(右/左) | ● |
血圧測定 | 収縮期(最高)拡張期(最低) | ●2回 |
尿検査 | 尿糖 | ● |
尿蛋白 | ● | |
尿潜血 | ● | |
尿ウロビリノーゲン/pH | ● | |
尿沈渣 | ||
脂質検査 | 総コレステロール | ● |
中性脂肪 | ● | |
HDL-コレステロール | ● | |
LDL-コレステロール | ● | |
AST(GOT) | ● | |
ALT(GPT) | ● | |
γ-GTP | ● | |
ALP | ● | |
LDH | ● | |
総ビリルビン | ● | |
直接ビリルビン | ||
総蛋白 | ● | |
アルブミン | ● | |
A/G比 | ||
コリンエステラーゼ | ||
鉄 | ||
HBs抗原(CLIA法) | ||
HBs抗体(CLIA法) | ||
HCV抗体(CLEIA法) | ||
膵機能検査 | アミラーゼ | ● |
腎機能検査 | クレアチニン | ● |
尿酸 | ● | |
尿素窒素 | ||
eGFR | ● | |
糖尿病検査 | 空腹時血糖 | ● |
HbA1c(NGSP値) | ● | |
貧血検査 | ヘマトクリット値 | ● |
血色素量 | ● | |
赤血球数 | ● | |
白血球数 | ● | |
血小板数 | ● | |
血液像 | ||
MCV・MCH・MCHC | ● | |
梅毒検査 | TPHA定性 | |
RPR定性 | ||
炎症性反応検査 | CRP | ● |
RF定量(RAテスト×) | ||
電解質検査 | ナトリウム | |
カリウム | ||
クロール | ||
カルシウム | ||
無機リン | ||
心臓病検査 | BNP | |
癌検査 | CEA・AFP・CA19-9・SCC(女性) | |
CEA・AFP・CA19-9・PSA(男性) | ||
喀痰細胞診 | ||
便潜血検査(2日法) | ● | |
眼圧 | ||
眼底検査(両眼) | ● | |
肺機能検査(スパイロ) | ||
心電図検査 | 12誘導 | ● |
心拍数 | ||
胸部X線検査 | ● | |
骨塩定量(DEXA) | ||
胃部検査 | 胃部X線検査 | ○ |
胃カメラ | 追加6600円 | |
腹部超音波検査(肝臓・腎臓・胆嚢・膵臓・脾臓) | ||
頭部MRI/MRA | ||
胸部CT | ||
頸動脈エコー |
法定健診B 検査項目
診察 | 理学的所見 | ● |
---|---|---|
計測 | 身長 | ● |
体重 | ● | |
BMI | ● | |
体脂肪率(TANITA) | ||
肥満度 | ● | |
腹囲 | ● | |
視力検査 | 裸眼又は矯正視力(右/左) | ● |
聴力検査 | 1000Hz・4000Hz(右/左) | ● |
血圧測定 | 収縮期(最高)拡張期(最低) | ●2回 |
尿検査 | 尿糖 | ● |
尿蛋白 | ● | |
尿潜血 | ● | |
尿ウロビリノーゲン/pH | ● | |
尿沈渣 | ||
脂質検査 | 総コレステロール | |
中性脂肪 | ● | |
HDL-コレステロール | ● | |
LDL-コレステロール | ● | |
AST(GOT) | ● | |
ALT(GPT) | ● | |
γ-GTP | ● | |
ALP | ||
LDH | ||
総ビリルビン | ||
直接ビリルビン | ||
総蛋白 | ||
アルブミン | ||
A/G比 | ||
コリンエステラーゼ | ||
鉄 | ||
HBs抗原(CLIA法) | ||
HBs抗体(CLIA法) | ||
HCV抗体(CLEIA法) | ||
膵機能検査 | アミラーゼ | |
腎機能検査 | クレアチニン | |
尿酸 | ||
尿素窒素 | ||
eGFR | ||
糖尿病検査 | 空腹時血糖 | ● |
HbA1c(NGSP値) | ● | |
貧血検査 | ヘマトクリット値 | ● |
血色素量 | ● | |
赤血球数 | ● | |
白血球数 | ● | |
血小板数 | ● | |
血液像 | ||
MCV・MCH・MCHC | ● | |
梅毒検査 | TPHA定性 | |
RPR定性 | ||
炎症性反応検査 | CRP | |
RF定量(RAテスト×) | ||
電解質検査 | ナトリウム | |
カリウム | ||
クロール | ||
カルシウム | ||
無機リン | ||
心臓病検査 | BNP | |
癌検査 | CEA・AFP・CA19-9・SCC(女性) | |
CEA・AFP・CA19-9・PSA(男性) | ||
喀痰細胞診 | ||
便潜血検査(2日法) | ||
眼圧 | ||
眼底検査(両眼) | ||
肺機能検査(スパイロ) | ||
心電図検査 | 12誘導 | ● |
心拍数 | ||
胸部X線検査 | ● | |
骨塩定量(DEXA) | ||
胃部検査 | 胃部X線検査 | |
胃カメラ | ||
腹部超音波検査(肝臓・腎臓・胆嚢・膵臓・脾臓) | ||
頭部MRI/MRA | ||
胸部CT | ||
頸動脈エコー |
法定健診A 検査項目
診察 | 理学的所見 | ● |
---|---|---|
計測 | 身長 | ● |
体重 | ● | |
BMI | ● | |
体脂肪率(TANITA) | ||
肥満度 | ● | |
腹囲 | ||
視力検査 | 裸眼又は矯正視力(右/左) | ● |
聴力検査 | 1000Hz・4000Hz(右/左) | ● |
血圧測定 | 収縮期(最高)拡張期(最低) | ●2回 |
尿検査 | 尿糖 | ● |
尿蛋白 | ● | |
尿潜血 | ● | |
尿ウロビリノーゲン/pH | ● | |
尿沈渣 | ||
脂質検査 | 総コレステロール | |
中性脂肪 | ||
HDL-コレステロール | ||
LDL-コレステロール | ||
AST(GOT) | ||
ALT(GPT) | ||
γ-GTP | ||
ALP | ||
LDH | ||
総ビリルビン | ||
直接ビリルビン | ||
総蛋白 | ||
アルブミン | ||
A/G比 | ||
コリンエステラーゼ | ||
鉄 | ||
HBs抗原(CLIA法) | ||
HBs抗体(CLIA法) | ||
HCV抗体(CLEIA法) | ||
膵機能検査 | アミラーゼ | |
腎機能検査 | クレアチニン | |
尿酸 | ||
尿素窒素 | ||
eGFR | ||
糖尿病検査 | 空腹時血糖 | |
HbA1c(NGSP値) | ||
貧血検査 | ヘマトクリット値 | |
血色素量 | ||
赤血球数 | ||
白血球数 | ||
血小板数 | ||
血液像 | ||
MCV・MCH・MCHC | ||
梅毒検査 | TPHA定性 | |
RPR定性 | ||
炎症性反応検査 | CRP | |
RF定量(RAテスト×) | ||
電解質検査 | ナトリウム | |
カリウム | ||
クロール | ||
カルシウム | ||
無機リン | ||
心臓病検査 | BNP | |
癌検査 | CEA・AFP・CA19-9・SCC(女性) | |
CEA・AFP・CA19-9・PSA(男性) | ||
喀痰細胞診 | ||
便潜血検査(2日法) | ||
眼圧 | ||
眼底検査(両眼) | ||
肺機能検査(スパイロ) | ||
心電図検査 | 12誘導 | |
心拍数 | ||
胸部X線検査 | ● | |
骨塩定量(DEXA) | ||
胃部検査 | 胃部X線検査 | |
胃カメラ | ||
腹部超音波検査(肝臓・腎臓・胆嚢・膵臓・脾臓) | ||
頭部MRI/MRA | ||
胸部CT | ||
頸動脈エコー |